Zeiterfassung
April 2026Monatsübersicht
Nettoarbeitstage: 20
| Datum | Tag | Feiertag | Kommt | Geht | Pause | Code | IST | SOLL | +/- | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04 | Mi | 08:00 | 17:00 | 1:00 | 8:00 | 8:00 | 0:00 | |||
| 02.04 | Do | 08:00 | 18:00 | 1:00 | V½ | 9:00 | 8:00 | +1:00 | Baustelle Waldshut | |
| 03.04 | Fr | Karfreitag | F | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 04.04 | Sa | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||
| 05.04 | So | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||||
| 06.04 | Mo | Ostermontag | F | 0:00 | 0:00 | 0:00 | ||||
| 07.04 | Di | 08:00 | 17:00 | 1:00 | V | 8:00 | 8:00 | 0:00 | Baustelle Korntal |
IST Arbeitszeit
25:00
SOLL Arbeitszeit
24:00
Überstunden-Saldo
+1:00